Sujetador deportivo de malla perforada, talla grande, para yoga, correr y fitness.
Nombre del tejido: nailon
Composición principal del tejido: nailon
Contenido de los principales componentes del tejido: 92 (%)
Composición del forro: spandex
Contenido de material de revestimiento: 8 (%)
Estilo: Sin costuras
Grupo aplicable: mujeres jóvenes
Estilo: sencillo y natural
Sin interrupciones: Sí
Si hay anillo de acero: no hay anillo de acero
Característica de diseño: inserto, una pieza
Tipo de taza: taza completa
Tipo de molde para taza: molde para taza delgada
Tipo de cinturón de hombro: cinturón de hombro fijo
Tipo de hebilla: sin hebilla
Margen de error: 0,5 cm-1 cm
Temporadas adecuadas: verano, invierno, primavera, otoño, todas las estaciones
Tipo deportivo funcional: transpirable, resistente a los golpes, espalda bonita, absorción de la humedad y evacuación del sudor, espalda amplia y abierta.
Material de la correa para el hombro: nailon
Escenas aplicables: tenis, yoga, ocio, correr, boxeo
Fuerza de soporte deportivo: soporte moderado
Si se puede desgastar: no se puede desgastar.
Tejido de la taza moldeada: esponja



| La talla es adecuada para la circunferencia del pecho inferior, y el peso recomendado es de 160 cm. | ||||||
| Conversión de tallas de sujetador normales | ||||||
| S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
| 65-75 cm | 75-80 cm | 80-85 cm | 85-95 cm | 95-100 cm | 100-1 10CM | 1 10-120CM |
| Menos de 47 kg | 47-54 kg | 54-60 kg | 60-67 kg | 67-75 kg | 75-90 kg | 90-105 kg |
| 70/32A 70/32B 70/32C | 70/32D 75/34A 75/34B 75/34C 75/34D 80/36A 80/36B | 80/36C 80/36D 85/38A 85/38B | 85/38C 85/38D 90/40A | 90/40B 90/40C 90/40D 95/42A 95/42B | 95/42C 95/42D 100/44A 100/44B 100/44C 100/44D | 105/46A 105/46B 105/46C 105/46D |
| Consejos: Todos los productos se miden en plano. Debido a la medición manual, puede haber un margen de error de aproximadamente 2 cm, independientemente de factores como la elasticidad. | ||||||













